Apportez les chaussettes que vous portez habituellement avec vos baskets et mesurez vos pieds l'après-midi (elles ont tendance à gonfler tout au long de la journée). Répartissez le poids uniformément avant de mesurer.
Utilisez vos mesures et le tableau suivant pour déterminer votre pointure.
Remarque : la mesure du talon aux orteils (cm) sera légèrement plus courte que la mesure CM sur la boîte à chaussures. C'est quelque chose que nous connaissons et avons déjà pris en compte.
| LONGUEUR DU PIED (po) | TAILLE UE | TAILLE ROYAUME-UNI ET IRLANDE | TAILLE EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 8 1/2 | 35.5 | 3 | 3.5 |
| 8 11/16 | 36 | 3.5 | 4 |
| 8 13/16 | 36.5 | 4 | 4.5 |
| 9 | 37.5 | 4.5 | 5 |
| 9 3/16 | 38 | 5 | 5.5 |
| 9 3/8 | 38.5 | 5.5 | 6 |
| 9 1/2 | 39 | 6 | 6.5 |
| 9 5/ 8 | 40 | 6 | 7 |
| 9 7/8 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
| 10 | 41 | 7 | 8 |
| 10 1/8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
| 10 3/8 | 42.5 | 8 | 9 |
| 10 1/2 | 43 | 8.5 | 9.5 |
| 10 5/8 | 44 | 9 | 10 |
| 10 7/8 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
| 11 | 45 | 10 | 11 |
| 11 1/8 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
| 11 3/8 | 46 | 11 | 12 |
| 11 1/2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
| 11 5/8 | 47.5 | 12 | 13 |
| 11 7/8 | 48 | 12.5 | 13.5 |
| 12 | 48.5 | 13 | 14 |
| 12 3/8 | 49.5 | 14 | 15 |
| 12 5/8 | 50.5 | 15 | 16 |
| 13 | 51.5 | 16 | 17 |
| 13 3/8 | 52.5 | 17 | 18 |
| LONGITUD DEL PIE (centímetros) | TAILLE UE | TAILLE REINO UNIDO | TAILLE EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 21.6 | 35.5 | 3 | 3.5 |
| 22 | 36 | 3.5 | 4 |
| 22.4 | 36.5 | 4 | 4.5 |
| 22.9 | 37.5 | 4.5 | 5 |
| 23.3 | 38 | 5 | 5.5 |
| 23.7 | 38.5 | 5.5 | 6 |
| 24.1 | 39 | 6 | 6.5 |
| 24.5 | 40 | 6 | 7 |
| 25 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25.4 | 41 | 7 | 8 |
| 25.8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
| 26.2 | 42.5 | 8 | 9 |
| 26.7 | 43 | 8.5 | 9.5 |
| 27.1 | 44 | 9 | 10 |
| 27.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27.9 | 45 | 10 | 11 |
| 28.3 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
| 28.8 | 46 | 11 | 12 |
| 29.2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
| 29.6 | 47.5 | 12 | 13 |
| 30 | 48 | 12.5 | 13.5 |
| 30.5 | 48.5 | 13 | 14 |
| 31.3 | 49.5 | 14 | 15 |
| 32.2 | 50.5 | 15 | 16 |
| 33 | 51.5 | 16 | 17 |
| 33.9 | 52.5 | 17 | 18 |
| TU DISTANCE DU TALON AUX PIEDS (cm) | TAILLE UE | TAILLE REINO UNIDO | TAILLE EE.UU. |
|---|---|---|---|
| 22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
| 22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
| 22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
| 23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
| 23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
| 24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
| 24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
| 25 | 40 | 6 | 8,5 |
| 25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
| 25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
| 26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
| 26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
| 27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
| 27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
| 27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
| LONGUEUR DU PIED (po) | TAILLE UE | TAILLE ROYAUME-UNI ET IRLANDE | TAILLE EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 8 1/2 | 35.5 | 3 | 3.5 |
| 8 11/16 | 36 | 3.5 | 4 |
| 8 13/16 | 36.5 | 4 | 4.5 |
| 9 | 37.5 | 4.5 | 5 |
| 9 3/16 | 38 | 5 | 5.5 |
| 9 3/8 | 38.5 | 5.5 | 6 |
| 9 1/2 | 39 | 6 | 6.5 |
| 9 5/ 8 | 40 | 6 | 7 |
| 9 7/8 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
| 10 | 41 | 7 | 8 |
| 10 1/8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
| 10 3/8 | 42.5 | 8 | 9 |
| 10 1/2 | 43 | 8.5 | 9.5 |
| 10 5/8 | 44 | 9 | 10 |
| 10 7/8 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
| 11 | 45 | 10 | 11 |
| 11 1/8 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
| 11 3/8 | 46 | 11 | 12 |
| 11 1/2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
| 11 5/8 | 47.5 | 12 | 13 |
| 11 7/8 | 48 | 12.5 | 13.5 |
| 12 | 48.5 | 13 | 14 |
| 12 3/8 | 49.5 | 14 | 15 |
| 12 5/8 | 50.5 | 15 | 16 |
| 13 | 51.5 | 16 | 17 |
| 13 3/8 | 52.5 | 17 | 18 |
| TAILLE DE EE. UU. POUR LES ENFANTS | TAILLE DE REINO UNIDO | TAILLE DE LA UE | TAILLE EN CM | |
|---|---|---|---|---|
| 1Y | 13.5 | 32 | 20 | |
| 1.5Y | 1 | 33 | 20.5 | |
| 2Y | 1.5 | 33.5 | 21 | |
| 2.5Y | 2 | 34 | 21.5 | |
| 3Y | 2.5 | 35 | 22 | |
| 3.5Y | 3 | 35.5 | 22.5 | |
| 4Y | 3.5 | 36 | 23 | |
| 4.5Y | 4 | 36.5 | 23.5 | |
| 5Y | 4.5 | 37.5 | 23.5 | |
| 5.5Y | 5 | 38 | 24 | |
| 6Y | 5.5 | 38.5 | 24 | |
| 6.5Y | 6 | 39 | 24.5 | |
| 7 | 6 | 40 | 25 | |
| 7.5Y | 6.5 | 40.5 | 25.5 | |
| 8Y | 7 | 41 | 26 | |
| 8.5Y | 7.5 | 42 | 26.5 | |
| 9Y | 8 | 42.5 | 27 | |
| 9.5Y | 8.5 | 43 | 27.5 | |
| 10Y | 9 | 44 | 28 | |
| 10.5Y | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| DISTANCE DU TALON AUX PIEDS (cm) | TAILLES UE POUR LES ENFANTS | TAILLES UE POUR HOMME / FEMME | TAILLES REINO UNIDO POUR LES ENFANTS | TAILLES REINO UNIDO POUR HOMME / FEMME |
|---|---|---|---|---|
| 20,1 | 32 | — | 13,5 | — |
| 20,4 | 33 | — | 1 | — |
| 20,8 | 33,5 | — | 1,5 | — |
| 21,2 | 34 | — | 2 | — |
| 21,6 | 35 | — | 2,5 | — |
| 21,9 | 35,5 | — | 3 | — |
| 22,3 | 36 | M 36 | 3,5 | W 3 |
| 22,7 | 36,5 | M 36,5 | 4 | M 3,5 |
| 23,1 | 37,5 | M 37,5 | 4,5 | M 4 |
| 23,4 | 38 | M 38 | 5 | M 4,5 |
| 23,8 | 38,5 | H 38,5 / M 38,5 | 5,5 | H 5,5 / M 5 |
| 24,2 | 39 | H 39 / M 39 | 6 | H 6 / M 5,5 |
| 24,6 | 40 | H 40 / M 40 | 6 | H 6 / M 6 |
| TAILLE DE EE. UU. POUR LES ENFANTS | TAILLE DE REINO UNIDO | TAILLE DE LA UE | TAILLE EN CM | |
|---|---|---|---|---|
| 0C | 0 | 15 | 6 | |
| 1C | 0.5 | 16 | 7 | |
| 1.5C | 1 | 16.5 | 7.5 | |
| 2C | 1.5 | 17 | 8 | |
| 2.5C | 2 | 18 | 8.5 | |
| 3C | 2.5 | 18.5 | 9 | |
| 3.5C | 3 | 19 | 9.5 | |
| 4C | 3.5 | 19.5 | 10 | |
| 4.5C | 4 | 20 | 10.5 | |
| 5C | 4.5 | 21 | 11 | |
| 5.5C | 5 | 21.5 | 11.5 | |
| 6C | 5.5 | 22 | 12 | |
| 6.5C | 6 | 22.5 | 12.5 | |
| 7C | 6.5 | 23.5 | 13 | |
| 7.5C | 7 | 24 | 13.5 | |
| 8C | 7.5 | 25 | 14 | |
| 8.5C | 8 | 25.5 | 14.5 | |
| 9C | 8.5 | 26 | 15 | |
| 9.5C | 9 | 26.5 | 15.5 | |
| 10C | 9.5 | 27 | 16 | |
| 10.5C | 10 | 27.5 | 16.5 | |
| 11C | 10.5 | 28 | 17 | |
| 11.5C | 11 | 28.5 | 17.5 | |
| 12C | 11.5 | 29.5 | 18 | |
| 12.5C | 12 | 30 | 18.5 | |
| 13C | 12.5 | 31 | 19 | |
| 13.5C | 13 | 31.5 | 19.5 |
Apportez les chaussettes que vous portez habituellement avec vos baskets et mesurez vos pieds l'après-midi (elles ont tendance à gonfler tout au long de la journée). Répartissez le poids uniformément avant de mesurer.

Tenez-vous debout sur une surface ferme avec votre talon contre le mur et une feuille de papier vierge collée au sol et à angle droit contre la partie du mur derrière votre pied.

Demandez à quelqu'un de marquer votre plus longue distance à pied (appelée distance orteil-talon) sur le papier avec un crayon ou un stylo, ou faites-le vous-même si nécessaire. Répétez avec l'autre pied, car le pied gauche et le pied droit peuvent avoir des mesures différentes.

Utilisez une règle pour mesurer la distance orteil-talon marquée pour chaque pied.
¿Vous ne savez toujours pas quelle taille commander ? Ne t'en fais pas. Les retours sont toujours très faciles.
Sur notre site Web, nous utilisons ses propres cookies et ses propres cookies à des fins analytiques grâce à l'analyse du trafic Web, de personnaliser le contenu dans leurs préférences, offrent des fonctions de réseautage social et montrent une publicité personnalisée basée sur un profil préparé à partir de leurs habitudes de navigation.Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre politique de cookies ICI. Vous pouvez accepter tous les cookies à l'aide du bouton "Accepter" ou vous pouvez les accepter de manière concrète, modifier votre sélection ou rejeter votre utilisation en appuyant sur "Paramètres de confidentialité"..