| MANTEAUX | CHEST(cm) | WAIST(cm) | HIP(cm) | SLEEVE LENGTH(cm) | GARMENT LENGTH(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S |
105 |
99 | 106 | 64 | 90 |
| M | 111 | 105 | 113 | 65 | 91 |
| L | 117 | 111 | 118 | 66 | 92 |
| XL | 123 | 117 | 124 | 67 | 93 |
| XXL | 129 | 123 | 130 | 68 | 94 |
| GILET | CHEST(cm) | WAIST(cm) |
|
||
| S | 97 |
94 |
|||
| M | 104 | 101 | |||
| L | 111 | 108 | |||
| XL | 118 | 115 | |||
| XXL | 125 | 122 | |||
| MAILLOT | CHEST(cm) | SLEEVE LENGTH(cm) | GARMENT LENGTH(cm) |
|
|
| S | 102 | 81 | 67 | ||
| M | 106 | 82 | 68,5 | ||
| L | 110 | 84 | 70 | ||
| XL | 114 | 86 | 71,5 | ||
| XXL | 118 | 88 | 73 | ||
| PÔLE | CHEST(cm) | SLEEVE LENGTH(cm) | GARMENT LENGTH(cm) |
|
|
| S | 100 | 21 | 70 | ||
| M | 106 | 22 | 71 | ||
| L | 112 | 23 | 73 | ||
| XL | 118 | 24 | 75 | ||
| XXL | 124 | 25 | 77 | ||
| CHEMISE AJUSTÉE | CHEST(cm) | WAIST(cm) | NECK LENGTH(cm) | SLEEVE LENGTH(cm) |
CENTER BACK LENGTH(cm) |
| S | 101 | 92 | 39 | 65,5 | 74 |
| M | 109 | 100 | 41 | 66,5 | 76 |
| L | 117 | 108 | 43 | 67,5 | 78 |
| XL | 125 | 117 | 45 | 68,5 | 80 |
| XXL | 133 | 125 | 47 | 69,5 | 82 |
| CHEMISE RÉGULIÈRE | CHEST(cm) | WAIST(cm) | NECK LENGTH(cm) | SLEEVE LENGTH(cm) |
CENTER BACK LENGTH(cm) |
| S | 102 | 98 | 39 | 65,5 | 75 |
| M | 110 | 106 | 41 | 66,5 | 77 |
| L | 118 | 114 | 43 | 67,5 | 79 |
| XL | 126 | 122 | 45 | 68,5 | 81 |
| XXL | 134 | 130 | 47 | 69,5 | 83 |
| T-SHIRT | CHEST(cm) | SLEEVE LENGTH(cm) | GARMENT LENGTH(cm) |
|
|
| S | 97 | 20 | 70 | ||
| M | 103 | 21 | 71 | ||
| L | 109 | 22,2 | 72,5 | ||
| XL | 115 | 23,4 | 74 | ||
| XXL | 121 | 24,6 | 75,5 | ||
| SWEATSHIRT | CHEST(cm) | SLEEVE LENGTH(cm) | GARMENT LENGTH(cm) |
|
|
| S | 104 | 81 | 68,5 | ||
| M | 110 | 82 | 69,5 | ||
| L | 116 | 84 | 71 | ||
| XL | 122 | 86 | 72,5 | ||
| XXL | 128 | 88 | 75 | ||
Vous ne savez toujours pas quelle taille commander ? Ne vous inquiétez pas. Les changements sont toujours très simples.
Sur notre site Web, nous utilisons ses propres cookies et ses propres cookies à des fins analytiques grâce à l'analyse du trafic Web, de personnaliser le contenu dans leurs préférences, offrent des fonctions de réseautage social et montrent une publicité personnalisée basée sur un profil préparé à partir de leurs habitudes de navigation.Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre politique de cookies ICI. Vous pouvez accepter tous les cookies à l'aide du bouton "Accepter" ou vous pouvez les accepter de manière concrète, modifier votre sélection ou rejeter votre utilisation en appuyant sur "Paramètres de confidentialité"..